Lp. | Nr koncesji | Koncesjobiorca | Nazwa otworu | Województwo |
---|---|---|---|---|
1 | 16/2007/p | Lane Energy Poland Sp. z o.o. | Łebień LE-1 | woj. pomorskie |
2 | 20/2007/p | Lane Energy Exploration Poland Sp. z o.o. | Łęgowo LE-1 | woj. pomorskie |
3 | 48/2001/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Markowola-1 | woj. mazowieckie |
4 | 9/2009/p | ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. Energia Chełm Sp.j. | Krupe1 | woj.lubelskie |
5 | 36/2009/p | Saponis Investments Sp. z o.o. | Wytowno S-1 | woj. pomorskie |
6 | 4/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Lubocino-1 | woj. pomorskie |
7 | 17/2007/P | Lane Energy Poland Sp. z o.o. | Warblino-1H | woj. pomorskie |
8 | 31/2008/p | ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. | Siennica-1 | woj. mazowieckie |
9 | 34/2009/p | Saponis Investments Sp. z o.o. | Lębork S-1 | woj. pomorskie |
10 | 16/2007/p | Lane Energy Poland Sp. z o.o. | Łebień LE-2H | woj. pomorskie |
11 | 35/2009/p | Saponis Investments Sp. z o.o. | Starogard S-1 | woj. pomorskie |
12 | 75/2009/p | Vabush Energia Sp. zo.o. | Belvedere-1 | woj. świętokrzyskie |
13 | 75/2009/p | Vabush Energia Sp. zo.o. | Chopin-1 | woj. świętokrzyskie |
14 | 71/2009/p | Talisman Energy Polska Sp. z o.o. | Lewino-1 | woj. pomorskie |
15 | 28/2007/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Syczyn-OU1 | woj. lubelskie |
16 | 67/2009/p | Marathon Oil Poland Sp. z o.o. | ORZ Cyców-01 | woj. lubelskie |
17 | 26/2007/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Berejów-OU1 | woj. lubelskie |
18 | 30/2007/p | Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. | Grabowiec-6 | woj. lubelskie |
19 | 30/2008/p. | Gora Energy Resources Sp. z o.o. | Siciny-2 | woj. dolnośląskie |
20 | 33/2009/p | Talisman Energy Polska Sp. z o.o. | Rogity-1 | woj. warmińsko-mazurskie |
21 | 35/2010/p | Marathon Oil Poland Sp. z o.o. | SIE-Domanice-01 | woj. mazowieckie |
22 | 29/2008/p | Eni Polska Sp. z o.o. | Bągard-1 | woj.pomorskie |
23 | 17/2010/p | Indiana Investments Sp. z o.o. | Miszewo T-1 | woj. pomorskie |
24 | 76/2009/p | Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. | Frampol-1 | woj. lubelskie |
25 | 23/2010/p | Talisman Energy Polska Sp. z o.o. | Szymkowo-1 | woj. kujawsko-pomorskie |
26 | 24/2010/p | Marathon Oil Poland Sp. z o.o. | RYP-Lutocin01 | woj. mazowieckie |
27 | 7/2011/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Lubycza Królewska-1 | woj. lubelskie |
28 | 66/2008/p | Eni Polska Sp. z o.o. | Kamionka-1 | woj. pomorskie |
29 | 17/2010/p | Indiana Investments Sp. z o.o. | Gapowo B-1 | woj. pomorskie |
30 | 29/2008/p | Eni Polska Sp. z o.o. | Stare Miasto-1 | woj. pomorskie |
31 | 68/2009/p | Marathon Oil Poland Sp. z o.o. | KWI-Prabuty-1 | woj. pomorskie |
32 | 24/2007/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Goździk-OU1 | woj. mazowieckie |
33 | 4/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Lubocino-2H | woj. pomorskie |
34 | 8/2010/p | Marathon Oil Poland Sp. z o.o. | BRO-NM Lubawskie-01 | woj. warmińsko-mazurskie |
35 | 5/2009/p | Liesa Energy Sp. z o.o. | Lelechów SL-1 | woj. lubuskie |
36 | 4/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Opalino-2 | woj. pomorskie |
37 | nr 28/2007/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Syczyn-OU2K, | woj. lubelskie |
38 | 16/2007/p | Lane Energy Poland Sp. z o. o. | Strzeszewo LE-1 | woj. pomorskie |
39 | 5/2009/p | Liesa Energy Sp. z o.o. | Czasław SL-1 | woj. lubuskie |
40 | 33/2010/p | Marathon Oil Poland Sp. z o.o. | SOK-Grębków-01 | woj. mazowieckie |
41 | 26/2007/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Berejów-OU2K | woj. lubelskie |
42 | 70/2009/p | Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. | Zwierzyniec-1 | woj. lubelskie |
43 | 23/2011/p | Wisent Oil & Gas Sp. z o.o. | Rodele-1 | woj. warmińsko-mazurskie |
44 | 28/2007/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Stręczyn-OU1 | woj. lubelskie |
45 | 1/2011/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Wysin-1 | woj. pomorskie |
46 | 11/2011/p | Wisent Oil & Gas Sp. z o.o. | Babiak-1 | woj. warmińsko-mazurskie |
47 | 4/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Kochanowo-1 | woj. pomorskie |
48 | 26/2007/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Uścimów-OU1 | woj. lubelskie |
49 | 77/2009/p | Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. | Kraśnik-1 | woj. lubelskie |
50 | 72/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Borcz-1 | woj. pomorskie |
51 | 28/2007/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Dobryniów-OU1 | woj. lubelskie |
52 | 52/2001/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Wojcieszków-1 | woj. lubelskie |
53 | 4/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Lubocino-3H | woj. pomorskie |
54 | 16/2007/p | Lane Energy Poland Sp. z o.o. | Lublewo LEP-1 | woj. pomorskie |
55 | 3/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Kościaszyn 1 | woj. lubelskie |
56 | 51/2009/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Stoczek OU-1 | woj. lubelskie |
57 | 4/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Opalino 3 | woj. pomorskie |
58 | 51/2009/p | Orlen Upstream Sp. z o.o. | Stoczek OU-1K | woj. lubelskie |
59 | 11/2008/p | Lane Energy Poland Sp. z o.o. | Sławoszyno LEP-1 (LEP-1ST1H) | woj. pomorskie |
60 | 17/2010/p | Indiana Investments Sp. z o.o. | Gapowo B-1A | woj. pomorskie |
61 | 4/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Opalino 4 | woj. pomorskie |
62 | 16/2007/p | Lane Energy Poland Sp. z o.o. | Lublewo LEP-1 ST1H | woj. pomorskie |
63 | 11/2011/p | Wisent Oil & Gas Sp. z o.o. | Mingajny-1 | woj. warmińsko-mazurskie |
64 | 4/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Tępcz | woj. pomorskie |
Lp. | Nr koncesji | Koncesjobiorca | Nazwa otworu | Województwo |
---|---|---|---|---|
1 | 72/2009/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Miłowo-1 | woj. pomorskie |
2 | 1/2011/p | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Będomin 1 | woj. pomorskie |
Australijska firma Ansila Energy, poprzez swoją spółkę zależną Liesa Energy Australia (LEA), ogłosiła wycofanie się z koncesji Nowa Sól w województwie lubuskim i programu prac nad odwiertem Jany-C1.
We wtorek sejmowa komisja finansów opowiedziała się za projektem uchylającym ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym. Powodem zmiany przepisów jest brak wydobycia gazu z łupków w Polsce.